"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ văn bản theo số công báo

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
7Show details for Số 89 + 90 Ngày 15/11/2022Số 89 + 90 Ngày 15/11/2022
4Show details for Số 81 + 82 Ngày 31/10/2022Số 81 + 82 Ngày 31/10/2022
12Show details for Số 83 + 84 Ngày 31/10/2022Số 83 + 84 Ngày 31/10/2022
8Show details for Số 79 + 80 Ngày 30/9/2022Số 79 + 80 Ngày 30/9/2022
7Show details for Số 75 + 76 Ngày 15/9/2022Số 75 + 76 Ngày 15/9/2022
1Show details for Số 77 + 78 Ngày 15/9/2022Số 77 + 78 Ngày 15/9/2022
11Show details for Số 61 + 62 Ngày 31/8/2022Số 61 + 62 Ngày 31/8/2022
9Show details for Số 63 + 64 Ngày 31/8/2022Số 63 + 64 Ngày 31/8/2022
1Show details for Số 65 + 66 Ngày 31/8/2022Số 65 + 66 Ngày 31/8/2022
16Show details for Số 67 + 68 Ngày 31/8/2022Số 67 + 68 Ngày 31/8/2022
12Show details for Số 69 + 70 Ngày 31/8/2022Số 69 + 70 Ngày 31/8/2022
1Show details for Số 71 + 74 Ngày 31/8/2022Số 71 + 74 Ngày 31/8/2022
9Show details for Số 57 + 58 Ngày 15/8/2022Số 57 + 58 Ngày 15/8/2022
7Show details for Số 59 + 60 Ngày 15/8/2022Số 59 + 60 Ngày 15/8/2022
12Show details for Số 51 + 52 Ngày 31/7/2022Số 51 + 52 Ngày 31/7/2022
1Show details for Số 53 + 56 Ngày 31/7/2022Số 53 + 56 Ngày 31/7/2022
12Show details for Số 43 + 44 Ngày 15/7/2022Số 43 + 44 Ngày 15/7/2022
23Show details for Số 45 + 46 Ngày 15/7/2022Số 45 + 46 Ngày 15/7/2022
12Show details for Số 47 + 48 Ngày 15/7/2022Số 47 + 48 Ngày 15/7/2022
2Show details for Số 49 + 50 Ngày 15/7/2022Số 49 + 50 Ngày 15/7/2022
11Hide details for Số 41 + 42 Ngày 30/6/2022Số 41 + 42 Ngày 30/6/2022
5Show details for Chủ tịch UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh
6Show details for UBND tỉnh Thanh HóaUBND tỉnh Thanh Hóa
10Show details for Số 37 + 38 Ngày 15/6/2022Số 37 + 38 Ngày 15/6/2022
10Show details for Số 39 + 40 Ngày 15/6/2022Số 39 + 40 Ngày 15/6/2022
10Show details for Số 33 + 34 Ngày 31/5/2022Số 33 + 34 Ngày 31/5/2022
7Show details for Số 35 + 36 Ngày 31/5/2022Số 35 + 36 Ngày 31/5/2022
12Show details for Số 31 + 32 Ngày 15/5/2022Số 31 + 32 Ngày 15/5/2022
9Show details for Số 27 + 28 Ngày 30/4/2022Số 27 + 28 Ngày 30/4/2022
10Show details for Số 29 + 30 Ngày 30/4/2022Số 29 + 30 Ngày 30/4/2022