"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người sử dụng Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Văn bản hết hiệu lực Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
1Show details for Số 27 + 28 Ngày 30/4/2022Số 27 + 28 Ngày 30/4/2022
3Show details for Số 29 + 30 Ngày 30/4/2022Số 29 + 30 Ngày 30/4/2022
8Show details for Số 31 + 32 Ngày 15/5/2022Số 31 + 32 Ngày 15/5/2022
4Show details for Số 33 + 34 Ngày 31/5/2022Số 33 + 34 Ngày 31/5/2022
1Hide details for Số 35 + 36 Ngày 31/5/2022Số 35 + 36 Ngày 31/5/2022
134/KH-UBND116/05/2022Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
10Show details for Số 37 + 38 Ngày 15/6/2022Số 37 + 38 Ngày 15/6/2022
6Show details for Số 39 + 40 Ngày 15/6/2022Số 39 + 40 Ngày 15/6/2022
6Show details for Số 41 + 42 Ngày 30/6/2022Số 41 + 42 Ngày 30/6/2022
7Show details for Số 51 + 52 Ngày 31/7/2022Số 51 + 52 Ngày 31/7/2022
9Show details for Số 57 + 58 Ngày 15/8/2022Số 57 + 58 Ngày 15/8/2022
11Show details for Số 61 + 62 Ngày 31/8/2022Số 61 + 62 Ngày 31/8/2022
1Show details for Số 63 + 64 Ngày 31/8/2022Số 63 + 64 Ngày 31/8/2022
6Show details for Số 75 + 76 Ngày 15/9/2022Số 75 + 76 Ngày 15/9/2022
1Show details for Số 77 + 78 Ngày 15/9/2022Số 77 + 78 Ngày 15/9/2022
5Show details for Số 79 + 80 Ngày 30/9/2022Số 79 + 80 Ngày 30/9/2022
4Show details for Số 81 + 82 Ngày 31/10/2022Số 81 + 82 Ngày 31/10/2022
4Show details for Số 83 + 84 Ngày 31/10/2022Số 83 + 84 Ngày 31/10/2022
3Show details for Số 85 + 86 Ngày 15/11/2022Số 85 + 86 Ngày 15/11/2022
1Show details for Số 87 + 88 Ngày 15/11/2022Số 87 + 88 Ngày 15/11/2022
1Show details for Số 89 + 90 Ngày 15/11/2022Số 89 + 90 Ngày 15/11/2022
6Show details for Số 91 + 92 Ngày 30/11/2022Số 91 + 92 Ngày 30/11/2022
2Show details for Số 93 + 94 Ngày 30/11/2022Số 93 + 94 Ngày 30/11/2022
9Show details for Số 95 + 96 Ngày 15/12/2022Số 95 + 96 Ngày 15/12/2022
1Show details for Số 99 + 110 Ngày 15/12/2022Số 99 + 110 Ngày 15/12/2022
9Show details for 20212021
1238